Jun 9
Gbp/USD 1.9745 take profit 1.9785 + 40
GBP/CHF 2.0195 tp 2.0280 +85
Jun11
GBP/USD 1.9575 target 1.9650 + 70
EURO/USD 1.5510 target 1.5538 + 28
USD/CHF 1.0390 target 1.0340 + 50
GBP/CHF 2.0195 tp 2.0280 +85
Jun11
GBP/USD 1.9575 target 1.9650 + 70
EURO/USD 1.5510 target 1.5538 + 28
USD/CHF 1.0390 target 1.0340 + 50
USD/JPY 107.20 target 106.70 + 50
Total pips = 323